7-14  2019-2020年居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households(2019-2020)
   
单位:元 (yuan)
    Item 2019 2020
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         26362 37262 15553 28674 40369 16749
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 13159 22798 3601 13808 23474 3952
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      6304 4300 8292 7715 6218 9241
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              702 962 445 581 700 460
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              6196 9202 3215 6570 9977 3096
现金支出                Expenditure                                                      26175 33175 19233 27703 35658 19592
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       15155 20668 9688 15777 21117 10331
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               4857 6836 2894 4922 6682 3127
    衣着                  Clothing                                                           1359 1940 783 1301 1770 823
    居住                  Residence                                                         1741 2336 1151 1989 2706 1258
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     952 1367 540 1068 1506 622
    交通通信              Transport and Communications                      2585 3291 1886 3121 4076 2147
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1732 2436 1033 1521 2043 989
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1455 1783 1129 1410 1753 1061
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               473 679 270 444 581 305
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     2772 1379 4152 3495 2880 4122
    第一产业              Primary Industry                                              1689 243 3123 1761 310 3241
    第二产业              Secondary Industry                                          72 98 46 756 1467 32
    第三产业              Tertiary Industry                                              1011 1038 984 977 1103 849
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         123 212 35 105 164 46
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1735 3041 439 1827 3154 474
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 142 264 21 116 196 35
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         4619 5641 3605 4968 6540 3366
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       1630 1970 1294 1414 1607 1218